| 序号 | 专业名称 | 专业 层次 | 选考科目 | 山东省往年录取分数 | 备注 |
| 1 | 经济与金融 | 本科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 2022年甘肃省 最高分:477 最低分:425 平均分:453.1 2022年贵州省 最高分:408 最低分:400 平均分:402.5 2023年甘肃省 最高分:467 最低分:450 平均分:456.3 2023年贵州省 最高分:423 最低分:407 平均分:414.1 2024年贵州省 最高分:453 最低分:443 平均分:447.2 |
| 2022年 | 512 | 494 | 499 | 163573 |
| 2023年 | 508 | 500 | 502.1 | 168869 |
| 2024年 | 524 | 513 | 515 | 149106 |
| 2025年 | 526 | 516 | 517.4 | 149819 |
| 2 | 经济与金融(校企) | 本科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
|
| 2021年 | 510 | 486 | 492.8 | 182622 |
| 2022年 | 499 | 482 | 483.8 | 192219 |
| 2023年 | 497 | 489 | 490.9 | 194833 |
| 3 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 2022年贵州省 最高分:523 最低分:520 平均分:520.9 2022年四川省 最高分:537 最低分:513 平均分:520.3 2023年贵州省 最高分:526 最低分:525 平均分:525.3 2023年四川省 最高分:515 最低分:511 平均分:512.7 2024年贵州省 最高分:512 最低分:509 平均分:510.6 2024年四川省 最高分:518 最低分:515 平均分:516.5 |
| 2022年 | 513 | 502 | 504.6 | 145610 |
| 2023年 | 519 | 514 | 514.5 | 137931 |
| 2024年 | 531 | 526 | 527.1 | 120313 |
| 2025年 | 538 | 530 | 531.8 | 119040 |
| 4 | 财务管理(校企) | 本科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
|
| 2022年 | 501 | 484 | 486.3 | 187401 |
| 2023年 | 511 | 496 | 497.5 | 178361 |
| 5 | 金融工程 | 本科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
|
| 2025年 | 511 | 481 | 489.8 | 232320 |
| 6 | 金融工程(校企) | 本科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
|
| 2021年 | 495 | 485 | 486.8 | 185315 |
| 2022年 | 486 | 481 | 482.1 | 194648 |
| 2023年 | 493 | 487 | 488.8 | 199332 |
| 7 | 应急管理 | 本科 | 物理 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 2021年贵州省 最高分:413 最低分:399 平均分:408.3 |
| 2021年 | 507 | 479 | 485.4 | 197857 |
| 2022年 | 504 | 481 | 483 | 195406 |
| 2023年 | 498 | 488 | 490.5 | 196441 |
| 2024年 | 518 | 496 | 499.2 | 188478 |
| 2025年 | 502 | 481 | 487.6 | 232273 |
| 8 | 国际经 贸规则 | 本科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
|
| 2025年 | 538 | 524 | 529.4 | 131673 |
| 9 | 统计与会计核算 | 专科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
|
| 2022年 | 474 | 453 | 456.2 | 262125 |
| 2023年 | 473 | 456 | 458.2 | 276648 |
| 2024年 | 505 | 465 | 467.9 | 268052 |
| 2025年 | 472 | 460 | 462.3 | 286364 |
| 10 | 统计与会计核算(校企) | 专科 | 不提科目要求 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
|
| 2021年 | 458 | 451 | 453.4 | 261599 |
| 2022年 | 455 | 441 | 443.9 | 292349 |
| 2023年 | 459 | 449 | 451.2 |
|
注:1.最高分、最低分按照四舍五入法计算,不保留小数;平均分保留一位小数。
2.数据来源:学校招生信息网,更多详情请移步学校招生信息网查询。
http://zsb.qlnu.edu.cn/index/lnfs.htm