第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 132 项,提交作品 110 项,经形式审查,有效作品 110 项。经学校组织评审,本科生组共 55 项作品获奖。其中本科生组一等奖 11 项,二等奖 28 项,三等奖 16 项。
经学校组织评审,共39项作品晋级山东赛区区域赛,其中11项作品晋级山东赛区区域赛决赛,参加线下答辩
具体名单公示如下。
公示期 2026 年 3 月 31 日到 2026年 4 月 7 日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:66778258
第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛永利集团校赛负责单位
2026年 3 月 31 日
附:第十二届全国大学生能能源经济学术创意大赛齐鲁师范学院学校获奖名单
本科生组
作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 | 是否进入区域赛 | 是否进入区域赛决赛 |
ECC-2026-11522 | 替代还是锁定:绿色技术转移对能源消费结构低碳转型的影响研究 | 研究论文类 | 赵祖歆迪;周佳悦;张宇;苏鑫兆 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-37374 | 光伏发电导向的人工智能驱动卫星太阳辐射产品精度提升研究 | 研究论文类 | 孙祥龙;李柏萱;袁世杰 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-17559 | 在双碳目标下县域视角的能源经济绿色低碳转型路径 | 调研报告类 | 屈昊;杨津宁;门书好 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-21281 | 人工智能对城市能源经济韧性的影响 | 研究论文类 | 夏煜琪;李翊萱;刘恒源;汪景欣 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-16096 | “Z世代”绿色消费意愿的驱动机制研究 | 调研报告类 | 王晓晗;刘潇荟 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-13690 | “绿”动未来:绿色金融和中国高碳行业碳排放的效应评估、机制识别与政策优化 | 研究论文类 | 孟媛;赵理飞;徐辰;李佳怡 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-27192 | 《多主体绿色关注对企业绿色创新的实现路径研究》 | 研究论文类 | 张英琪;费黎倩;朱妍泽;宋梓毓 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-11560 | “双碳”战略下企业ESG表现如何点燃能源经济并促进企业新质生产力发展的研究 | 研究论文类 | 刘珅;高凡舒;崔岩;陈浩然 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-18618 | 区际公平视角下人工智能技术转移的碳解锁效应研究——基于中国城市数据的实证检验 | 研究论文类 | 李曼;王月;邵奕涵 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-18160 | 基于灰色-神经网络的碳排放预测研究 | 研究论文类 | 孟秋呈;张子涵 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-18636 | 电力系统应对极端天气的多目标协同调度与韧性提升研究 | 研究论文类 | 吴翌;李博;宋泉锡;刘雨硕 | 校级一等奖 | 是 | 是 |
ECC-2026-29522 | 基于MaxEnt模型的云南省麻风树分布区预测 | 研究论文类 | 王淑菡;邢丽爽 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-29624 | 中国云南省黄连木的分布区预测 | 研究论文类 | 邢丽爽;王淑菡 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-13040 | “一带一路”沿线国家隐含碳排放转移特征研究调研报告 | 调研报告类 | 张雯;张梦怡;毛梦如 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-12588 | 基于LMDI分解的全国碳排放驱动机制识别与“双碳”目标下的减排路径优化 | 研究论文类 | 左瑞佳;史艳杰 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-10092 | 工行“绿碳宝”——个人碳账户平台策划案 | 创新创业类 | 董惠;宋雨洁;吕梦瑶 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-18855 | 基于碳资产管理的能源企业碳中和创新创业项目 | 创新创业类 | 丁宇;刘甜甜;邵译慧;刘雨萌 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-13071 | 中国能源市场与价格机制改革发展调研报告 | 调研报告类 | 薛辰雨;赵陆陆;吕奕 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-11857 | 县域尺度“双碳”目标下能源结构优化路径研究——以山东省菏泽市郓城县为例 | 研究论文类 | 刘硕;孙锐 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-15692 | 绿色金融政策强度对低碳行业企业融资成本的影响 | 研究论文类 | 任訸琪;刘米佳;彭志伟 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-14512 | 能源结构优化视角下济南市章丘区 “双碳” 目标实现路径调研报告 | 调研报告类 | 王艺蒙;张文杰 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-13826 | 县域尺度“光伏+乡村振兴”融合发展模式调研——以山东沂蒙革命老区为例 | 调研报告类 | 贾梓淇 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-13316 | 《从“不敢换”到“愿意换”:低碳认知视角下山东省低收入家庭节能家电替换 政策激励路径研究》 | 调研报告类 | 张明雨 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-14141 | GGDP对济南地区碳排放量的实证分析:基于2010-2022年面板数据 | 调研报告类 | 程煜珊 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-10765 | 深圳能源低碳转型路径的多维度研究 | 研究论文类 | 武晓慧;许薯文 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-18600 | 电化学储能最优安全冗余配置与应急体系优化研究 | 调研报告类 | 郭佳琳;时静雯;周佳悦;李瑞茜 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-32606 | 社区“光储充”一体化项目用户接受度与经济性调研报告 | 研究论文类 | 张骞文;徐润轩 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-10564 | 数字金融发展对区域能源消费碳强度的影响研究——基于省域面板数据的实证分析 | 研究论文类 | 马璐瑶;卞君毅;丁莉嘉;李艾 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-16454 | 从“圈资源”到“运营效”:整县光伏三种主流商业模式的比较与优化研究 | 研究论文类 | 杨舒童;张晓芳 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-18682 | 面向极端天气的能源应急调度优化研究: 基于改进超网络模型与人工智能算法 | 研究论文类 | 张今;徐颖;刘双慧;卢明威 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-31456 | 数字普惠金融如何赋能企业绿色创新?——基于企业绿色文化的调节效应分析 | 研究论文类 | 王荟程;刘赫扬;高杨天绮 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-17862 | 基于多目标优化模型的区域“双碳”目标与经济协同发展路径研究 | 研究论文类 | 商淑娜;田彩 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-12267 | 某高校图书馆照明系统节能优化策略研究——基于能耗监测数据 | 研究论文类 | 胡晓玉;单玉凤 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-14577 | 县域新能源产业赋能乡村可持续发展的路径与效果 | 研究论文类 | 高仕豪;范文浩 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-10200 | 能源消费结构转型对区域经济增长影响机制调研——以京津冀、长三角、珠三角城市群对比分析 | 调研报告类 | 宁厚宝;盛齐岩;祝瑞泉;张童 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-11841 | 家庭节能家电替换意愿与节能收益调研报告 | 调研报告类 | 赵柔柔;刘素洁 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-15481 | 绿色低碳发展路径与“双碳”目标实现策略研究 | 调研报告类 | 陶俊旭;张康政;张志坤 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-12332 | 后补贴时代县域清洁能源取暖的可持续研究 | 调研报告类 | 于千雯;刘伊娜;孙凤皎 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-10667 | 能源结构转型对区域经济增长的影响机制研究——基于中国省级面板数据的实证分析 | 调研报告类 | 李丰源;徐晓晨;孙若涵;王昌玥 | 校级二等奖 | 是 | 否 |
ECC-2026-34897 | 高保水凝胶电解质助力高效锌空电池 | 研究论文类 | 柳童舒;范新悦;栾志国;王可欣 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-10224 | 人工智能赋能能源经济与企业绿色低碳发展 | 研究论文类 | 郑昭元;张海霞;吕家泽 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-10573 | 关于校园“隐形能耗”现状及节能潜力的实践分析 | 研究论文类 | 李周硕;张子欢 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-11579 | 基于三所高校大学生食堂自带餐具使用现状、推广困境与优惠激励政策调研报告 | 调研报告类 | 王铭心;徐子淇;杜怡佳;马静蕾 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-12464 | 智能便携垃圾分类器 | 创新创业类 | 周新雨;李爱平;唐艺玮 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-12868 | 《绿色低碳驱动能源经济升级:助力“双碳”目标实现的全域调研报告》 | 调研报告类 | 王梦泽;钟艺雯;唐佳丽 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-13213 | 双碳”目标引领下新能源产业发展与可持续发展路径研究 | 调研报告类 | 李晨阳;邵明慧 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-13075 | 双碳目标下我国能源经济结构转型路径方向 | 调研报告类 | 梁永克;田爽 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-15081 | 基于优化、计量、泛能源大数据与人工智能的绿色低碳转型路径研 | 研究论文类 | 刘晓亚;汤晓璠;梁瑞博 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-19338 | “双碳”目标下新能源市场发展现状、驱动机制与趋势预测研究 | 调研报告类 | 胡晓乐;李湘;陈凯琳;邢玉涵 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-20030 | 智享绿动——共享电单车能源经济系统优化与城市低碳转型研究 | 调研报告类 | 李湘;胡晓乐;陈凯琳;邢玉涵 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-11095 | “双碳”目标下能源经济与绿色低碳发展认知调查报告 | 调研报告类 | 孙子涵;乔佳慧;赵博涵 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-12700 | 煤炭与新能源融合发展路径及经济价值调研报告 | 调研报告类 | 薛红爽;王乐凡 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-12715 | 驶向“零碳”蓝海:双碳目标激发的创新浪潮与创业生态重构 | 创新创业类 | 王鑫怡;陈可欣;陈文晓 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-10700 | “双碳”目标下能源经济转型与创新发展调研报告 | 调研报告类 | 王安琪;冯雨婷;尹亚婷 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
ECC-2026-15045 | 县域农村分布式光伏电站推广困境与优化路径研究 | 研究论文类 | 赖怡洁;苏畅 | 校级三等奖 | 否 | 否 |
yl9193永利集团
2026年3月31日